गुआंगज़ौ जेट पाड़ और Formwork सिस्टम कं, लिमिटेड
गुणवत्ता ही भविष्य है
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | JET |
| प्रमाणन: | SGS |
| मॉडल संख्या: | रिंगलॉक मचान प्रणाली |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20' जीपी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बंडल, टन बैग, टोकरा या फूस |
| प्रसव के समय: | 15 - 20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 टन |
| सामग्री: | Q345 / Q235 | सतह: | HDG / चित्रित |
|---|---|---|---|
| रंग: | स्व रंग या अनुरोध के रूप में | आकार: | OEM आकार |
| प्रमुखता देना: | रिंग सिस्टम मचान,लेहेर ऑलराउंड मचान सिस्टम |
||
| नाम | मचान Ringlock मानक / कार्यक्षेत्र |
| ट्यूब का आकार | 48.3 * 3.25MM, 48.3 * 3.00MM |
| सामग्री | Q235 / Q345 |
| सतह | संचालित लेपित, जस्ती, गर्म डूबा जस्ती |
| ऊंचाई | 500mm / 1000 मिमी / 1500MM / 2000mm / 2500mm / 3000 मी |
1 रिंगलॉक मानक
| लंबाई (मी) | व्यास (मिमी) | ट्यूब विचार (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 3 मी स्टैंडर्ड | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 14.11kg |
| 2.5 मी मानक | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 13.32kg |
| 2 मी स्टैंडर्ड | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 9.62kg |
| 1.5 मी स्टैंडर्ड | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 7.38kg |
| 1 मी स्टैंडर्ड | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 5.14kg |
| 0.5 मीटर मानक | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 2.89kg |
2 रिंगलॉक लेजर
| लंबाई (मी) | व्यास (मिमी) | ट्यूब विचार (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 2.4m | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 9.44kg |
| 1.8 एम | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 6.14kg |
| 1.2 मीटर | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 5.3kg |
| 1m | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 4.44kg |
| 0.9m | 48mm | 3.0 / 3.25mm | 3.88kg |
3 रिंगलॉक क्रॉस ब्रेस
| लंबाई (मी) | वजन (किग्रा) |
| 2.57m | 9.89kg |
| 2m | 8.93kg |
| 1.57m | 8.14kg |
| 0.88m | 7.26kg |

व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: +8618688380483